64 9Th Avenue Bluffton, SC $ 550,000
64 9Th Avenue
$ 550,000
Share Save

64 9Th Avenue

Bluffton, SC, 29910
$ 550,000
Bedrooms4 Baths3.0 Sq 1,975

Monthly Estimate*

$ 3,655

64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 1
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 2
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 3
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 4
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 5
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 6
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 7
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 8
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 9
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 10
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 11
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 12
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 13
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 14
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 15
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 16
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 17
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 18
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 19
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 20
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 21
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 22
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 23
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 24
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 25
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 26
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 27
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 28
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 29
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 30
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 31
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 32
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 33
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 34
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 35
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 36
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 37
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 38
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 39
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 40
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 41
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 42
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 43
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 44
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 45
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 46
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 47
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 48
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 49
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 50
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 51
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 52
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 53
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 54
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 55
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 56
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 57
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 58
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 59
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 60
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 61
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 62
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 63
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 64
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 65
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 66
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 67
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 68
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 69
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 70
64 9Th Avenue, Bluffton, SC 29910 - Image 71
View a Virtual Tour

Single Family Home for sale in Bluffton, SC

for $550,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. This 1,975 square foot home was built in 2007 on a lot size of 0.12.

Don't miss out on living in Bluffton Park, a highly sought-after community! This spacious home features 4 bedrooms and 3 full baths, with a convenient location close to Old Town's shops, restaurants, and the May River. The first level includes a primary suite and an additional garage suite with its own updated kitchenette. Enjoy modern amenities like luxury vinyl plank flooring, quartz countertops, stainless steel appliances, and a cozy fireplace. Upstairs, there's another bedroom with a full bath, and a separate garage apartment adds extra flexibility or rental income. It's perfect for investors or those seeking a comfortable home!

See more

Single Family Pending

Price

$ 550,000

Bedrooms

4

Full Bath

3

Property Type

Single Family

Taxes

$ 0

Style

Two Story

Lot Size

0.12

Year Built

2007

Town/City

Bluffton

County/Region

Beaufort

MLS | Web ID

444453

Features
General
Interior Features Attic Bookcases CeilingFans MainLevelPrimary MultipleClosets SeeRemarks SmoothCeilings CableTV WiredforData WiredforSound EatinKitchen InLawFloorplan
Heating Central
Cooling CentralAir Electric
Roof Asphalt Fiberglass
Appliances Dryer Dishwasher Disposal Microwave Oven Range Refrigerator Washer
Exterior Features Fence
Garage Spaces 2.0
Architectural Style TwoStory
Pool Features Community
Security Features SmokeDetectors
Construction Materials VinylSiding
Year Built 2007
View Landscaped
Stories 2
Property SubType SingleFamilyResidence
County Beaufort
Property Type Residential
Association Amenities DogPark Gas PicnicArea Playground Pool
Subdivision Name BLUFFTON PARK
Garage Y/N Yes
Green Indoor Air Quality Ventilation
Special Listing Conditions None
Status Pending
City Bluffton
MLS Area Bluffton/General
Lot Size Units Acres
Street Name 9TH
Listing Terms Cash Conventional FHA
MLS Area Minor Old Town Bluffton
Virtual Tour https://home.elevatedcoastalproductions.com/sites/ygnwjwa/unbranded
Standard Status Pending
Tax Lot T16
Property Sub Type Additional SingleFamilyResidence
Expected Active Date 2024-05-13
See more
Interior
Flooring Carpet LuxuryVinylPlank Tile Vinyl
Furnished Y/N Unfurnished
Air Conditioning Y/N Yes
Window Features Other
Full Baths 3
Half Baths 0
Street Suffix Avenue
Total Bedrooms 4
See more
Exterior
Parking Features Driveway Garage TwoCarGarage UnfinishedGarage
Lot Features Item14Acre
Water Source Public
Lot Size Area 0.12
Other Equipment SatelliteDish
See more
Internal Only
Street Number 1 64
See more
* Excluded Features
List By
Engel & Volkers

Broker

Affordability Calculator

$3,655
Per Month
100%
0%
0%
Monthly Principal & Interest
$3,655
Monthly Property Taxes
--
Monthly Home Insurance
--
Default based on a 30-year fixed rate of 6.99% with 20% down. The estimated payment is offered for convenience and is not an offer of credit. Due to market fluctuations, interest rates are subject to change at any time and without notice. Your individual rate may vary. Rates may differ for FHA, VA or jumbo loans.
Learn more about how to save

Discover how much house you can afford

Your dream home may be within reach.

Learn More about how to save

The time to sell is now
THE TIME TO SELL IS NOW!
Nearby
285331 Elementary School
285332 Middle School
Unknown High School High School
Pricing History
DatePricePrice ChangeDescription
5/23/2024$550,000 Listed Price

Map


See all

64 9Th Avenue, Bluffton, SC, 29910 is a Single Family Home for sale at $550,000 with 1,975 sqft and a lot size of 0.12. 64 9Th Avenue has 4 bedrooms, 3.0 baths, and was built in 2007. The property's zip code is 29910 which is in Bluffton, SC